1 litre WTI = 3,1995 BRL
Mis à jour : 26 oct. 2026, 03:49 UTC
depuis 2000
Le prix du pétrole brut WTI en réals brésiliens est de 508,69 BRL par baril (26 oct. 2026, 03:49 UTC). Il est en baisse de 1,39 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 300,22 BRL (16 décembre 2025) et 582,49 BRL (6 avril 2026). Il a progressé de 53,6 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 232 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2000 s'élève à 628,56 BRL, le 8 mars 2022.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (BRL) |
|---|---|
| baril | 508,69 |
| litre | 3,20 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 311,73 | 582,49 | 301,88 | 509,04 | +61,8 % |
| 2025 | 454,89 | 484,72 | 300,22 | 314,54 | −29,1 % |
| 2024 | 344,07 | 474,16 | 344,07 | 443,57 | +27,6 % |
| 2023 | 413,33 | 468,72 | 323,39 | 347,67 | −18,1 % |
| 2022 | 425,72 | 628,56 | 372,82 | 424,29 | +1,3 % |
| 2021 | 244,92 | 477,52 | 244,92 | 419,02 | +66,3 % |
| 2020 | 245,26 | 256,95 | 71,05 | 252,01 | +2,7 % |
| 2019 | 179,39 | 260,61 | 177,66 | 245,44 | +39,3 % |
| 2018 | 197,67 | 304,08 | 166,04 | 176,25 | −11,9 % |
| 2017 | 170,90 | 200,15 | 141,28 | 200,15 | +14,5 % |
| 2016 | 148,49 | 179,27 | 103,57 | 174,83 | +19,2 % |
| 2015 | 141,90 | 192,93 | 114,89 | 146,69 | +3,8 % |
| 2014 | 228,87 | 248,55 | 141,31 | 141,31 | −39,2 % |
| 2013 | 190,08 | 262,98 | 172,28 | 232,48 | +23,6 % |
| 2012 | 190,42 | 201,17 | 158,74 | 188,15 | +2,0 % |
| 2011 | 151,36 | 188,22 | 128,61 | 184,53 | +21,7 % |
| 2010 | 141,15 | 155,69 | 124,26 | 151,66 | +9,6 % |
| 2009 | 108,47 | 142,84 | 78,03 | 138,34 | +33,1 % |
| 2008 | 176,41 | 233,55 | 80,24 | 103,95 | −38,5 % |
| 2007 | 130,48 | 176,54 | 107,53 | 168,95 | +29,5 % |
| 2006 | 148,47 | 170,94 | 120,40 | 130,45 | −8,2 % |
| 2005 | 112,34 | 166,73 | 112,34 | 142,10 | +23,0 % |
| 2004 | 96,20 | 159,08 | 94,58 | 115,53 | +22,3 % |
| 2003 | 112,11 | 135,10 | 74,45 | 94,49 | −14,4 % |
| 2002 | 48,50 | 120,43 | 42,60 | 110,45 | +139,7 % |
| 2001 | 52,75 | 79,67 | 42,35 | 46,07 | −11,9 % |
| 2000 | 58,28 | 69,76 | 50,22 | 52,27 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 484,62 | 523,00 | 441,94 | 509,04 | +8,2 % |
| sept. 2026 | 492,30 | 545,15 | 463,26 | 470,43 | +6,1 % |
| août 2026 | 424,57 | 456,15 | 384,77 | 443,53 | +3,6 % |
| juil. 2026 | 405,05 | 467,54 | 355,09 | 428,29 | +19,0 % |
| juin 2026 | 418,42 | 481,87 | 358,33 | 359,90 | −18,3 % |
| mai 2026 | 490,95 | 547,56 | 440,76 | 440,76 | −15,8 % |
| avr. 2026 | 493,95 | 582,49 | 417,27 | 523,40 | −1,2 % |
| mars 2026 | 476,36 | 539,11 | 370,87 | 529,61 | +53,3 % |
| févr. 2026 | 335,66 | 347,71 | 325,27 | 345,53 | +1,5 % |
| janv. 2026 | 321,54 | 340,48 | 301,88 | 340,48 | +8,2 % |
| déc. 2025 | 315,46 | 326,18 | 300,22 | 314,54 | +0,6 % |
| nov. 2025 | 317,58 | 327,17 | 308,18 | 312,60 | −4,7 % |
Le prix du pétrole brut WTI en réals brésiliens est de 508,69 BRL par baril (26 oct. 2026, 03:49 UTC). Il est en baisse de 1,39 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2000, la plus haute clôture quotidienne est de 628,56 BRL, le 8 mars 2022, et la plus basse de 42,35 BRL, le 11 décembre 2001.
La paire WTI/BRL est un taux croisé : le cours WTI/USD divisé par le cours BRL/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que WTI/BRL évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=BRL et currencies=WTI pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2000. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BRL¤cies=WTI"{
"success": true,
"base": "BRL",
"rates": {
"WTI": 0.001965844629,
"BRLWTI": 508.6872
}
}rates.WTI indique ce que vaut 1 BRL en WTI ; rates.BRLWTI est le prix de 1 WTI en BRL.