Gaz naturel : en 2007, le cours a ouvert à 6,205 USD et clôturé à 7,483 USD, soit une variation de +20,6 %. Il s'est établi en moyenne à 7,115 USD, avec un plus haut de 8,637 USD le 1 novembre 2007 et un plus bas de 5,380 USD le 27 août 2007.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,776 | 7,740 | 6,162 | 7,667 | +23,6 % |
| Février | 7,547 | 7,871 | 7,226 | 7,300 | −4,8 % |
| Mars | 7,222 | 7,730 | 6,847 | 7,730 | +5,9 % |
| Avril | 7,629 | 7,924 | 7,381 | 7,863 | +1,7 % |
| Mai | 7,822 | 8,075 | 7,591 | 7,935 | +0,9 % |
| Juin | 7,504 | 8,191 | 6,655 | 6,773 | −14,6 % |
| Juillet | 6,399 | 6,764 | 5,863 | 6,191 | −8,6 % |
| Août | 6,137 | 7,010 | 5,380 | 5,468 | −11,7 % |
| Septembre | 6,189 | 6,919 | 5,501 | 6,870 | +25,6 % |
| Octobre | 7,224 | 8,330 | 6,761 | 8,330 | +21,3 % |
| Novembre | 7,778 | 8,637 | 7,203 | 7,302 | −12,3 % |
| Décembre | 7,179 | 7,483 | 7,025 | 7,483 | +2,5 % |
Gaz naturel : en 2007, le cours a ouvert à 6,205 USD et clôturé à 7,483 USD, soit une variation de +20,6 %. Il s'est établi en moyenne à 7,115 USD, avec un plus haut de 8,637 USD le 1 novembre 2007 et un plus bas de 5,380 USD le 27 août 2007.
La plus haute clôture quotidienne de 2007 a été de 8,637 USD, le 1 novembre 2007 ; la plus basse, de 5,380 USD, le 27 août 2007.