Mis à jour : 26 oct. 2026, 03:53 UTC
depuis 2000
Le prix du gaz naturel en couronnes norvégiennes est de 27,83 NOK par MMBtu (26 oct. 2026, 03:53 UTC). Il est en baisse de 0,23 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 23,59 NOK (24 avril 2026) et 53,39 NOK (5 décembre 2025). Il a reculé de 15,8 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 23 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2000 s'élève à 102,55 NOK, le 13 décembre 2005.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,42 | 51,85 | 23,59 | 27,83 | −25,1 % |
| 2025 | 41,55 | 53,39 | 27,22 | 37,15 | −9,9 % |
| 2024 | 26,44 | 44,98 | 16,53 | 41,25 | +61,3 % |
| 2023 | 39,82 | 42,27 | 20,74 | 25,57 | −42,0 % |
| 2022 | 33,60 | 94,58 | 33,00 | 44,11 | +34,1 % |
| 2021 | 21,92 | 53,94 | 20,78 | 32,90 | +51,8 % |
| 2020 | 18,66 | 31,81 | 14,39 | 21,66 | +12,7 % |
| 2019 | 25,72 | 30,65 | 18,46 | 19,22 | −24,8 % |
| 2018 | 24,76 | 41,10 | 19,87 | 25,54 | +5,4 % |
| 2017 | 28,84 | 29,49 | 21,45 | 24,23 | −24,5 % |
| 2016 | 20,66 | 34,30 | 14,17 | 32,10 | +55,7 % |
| 2015 | 22,55 | 24,86 | 15,40 | 20,61 | −4,2 % |
| 2014 | 26,58 | 37,45 | 21,52 | 21,52 | −16,1 % |
| 2013 | 17,84 | 27,36 | 17,47 | 25,65 | +37,4 % |
| 2012 | 17,79 | 22,33 | 11,00 | 18,66 | +4,2 % |
| 2011 | 27,10 | 27,64 | 17,91 | 17,91 | −30,3 % |
| 2010 | 33,65 | 34,29 | 19,13 | 25,71 | −19,9 % |
| 2009 | 41,75 | 42,12 | 15,08 | 32,10 | −18,5 % |
| 2008 | 42,68 | 68,78 | 37,35 | 39,39 | −2,6 % |
| 2007 | 38,96 | 49,26 | 31,32 | 40,45 | +2,7 % |
| 2006 | 71,24 | 71,24 | 27,37 | 39,40 | −48,1 % |
| 2005 | 35,21 | 102,55 | 35,21 | 75,98 | +103,9 % |
| 2004 | 45,34 | 56,22 | 31,13 | 37,26 | −9,6 % |
| 2003 | 36,53 | 67,82 | 31,17 | 41,23 | +24,1 % |
| 2002 | 21,85 | 38,23 | 17,73 | 33,22 | +43,3 % |
| 2001 | 73,73 | 86,00 | 15,98 | 23,19 | −73,2 % |
| 2000 | 43,53 | 88,95 | 41,90 | 86,49 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 28,96 | 31,31 | 24,69 | 27,83 | −4,2 % |
| sept. 2026 | 27,73 | 31,30 | 25,91 | 29,05 | +6,0 % |
| août 2026 | 26,11 | 27,42 | 25,16 | 27,42 | +4,8 % |
| juil. 2026 | 28,53 | 32,02 | 25,77 | 26,17 | −19,5 % |
| juin 2026 | 30,66 | 33,06 | 29,36 | 32,51 | +6,8 % |
| mai 2026 | 27,17 | 30,52 | 25,29 | 30,44 | +18,0 % |
| avr. 2026 | 25,30 | 27,77 | 23,59 | 25,80 | −8,3 % |
| mars 2026 | 29,36 | 31,24 | 28,12 | 28,12 | +3,6 % |
| févr. 2026 | 29,98 | 34,13 | 27,02 | 27,15 | −34,7 % |
| janv. 2026 | 37,57 | 51,85 | 31,31 | 41,60 | +12,0 % |
| déc. 2025 | 44,42 | 53,39 | 37,15 | 37,15 | −24,7 % |
| nov. 2025 | 45,36 | 49,33 | 43,16 | 49,33 | +18,7 % |
Le prix du gaz naturel en couronnes norvégiennes est de 27,83 NOK par MMBtu (26 oct. 2026, 03:53 UTC). Il est en baisse de 0,23 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2000, la plus haute clôture quotidienne est de 102,55 NOK, le 13 décembre 2005, et la plus basse de 11,00 NOK, le 19 avril 2012.
La paire NATURALGAS/NOK est un taux croisé : le cours NATURALGAS/USD divisé par le cours NOK/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que NATURALGAS/NOK évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=NOK et currencies=NATURALGAS pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2000. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NOK¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "NOK",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.0359326904,
"NOKNATURALGAS": 27.82981149
}
}rates.NATURALGAS indique ce que vaut 1 NOK en NATURALGAS ; rates.NOKNATURALGAS est le prix de 1 NATURALGAS en NOK.