1 kg HRC = 155,49 RSD
Mis à jour : 26 oct. 2026, 02:15 UTC
depuis 2008
Le prix de l'acier (HRC) en dinars serbes est de 141 058,85 RSD par tonne courte (26 oct. 2026, 02:15 UTC). Il est en hausse de 4,56 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 81 226,09 RSD (27 octobre 2025) et 134 645,77 RSD (23 octobre 2026). Il a progressé de 64,8 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 144 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2008 s'élève à 192 715,27 RSD, le 1 octobre 2021.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (RSD) |
|---|---|
| kg | 155,49 |
| lb | 70,53 |
| tonne métrique | 155 490,77 |
| tonne courte | 141 058,85 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 492,43 | 134 645,77 | 92 490,24 | 134 645,77 | +44,9 % |
| 2025 | 79 511,81 | 102 349,19 | 76 025,78 | 92 895,98 | +16,7 % |
| 2024 | 118 328,11 | 119 383,04 | 69 551,70 | 79 624,10 | −33,4 % |
| 2023 | 78 972,38 | 126 570,99 | 75 738,15 | 119 601,77 | +46,8 % |
| 2022 | 148 509,87 | 163 910,20 | 71 761,40 | 81 468,00 | −45,1 % |
| 2021 | 97 952,30 | 192 715,27 | 97 952,30 | 148 300,07 | +55,2 % |
| 2020 | 61 253,44 | 96 912,18 | 43 856,94 | 95 555,38 | +55,7 % |
| 2019 | 74 025,07 | 74 632,81 | 51 910,92 | 61 387,20 | −17,2 % |
| 2018 | 64 891,20 | 93 591,13 | 64 718,87 | 74 111,59 | +13,6 % |
| 2017 | 74 399,67 | 76 268,19 | 59 265,49 | 65 216,91 | −11,5 % |
| 2016 | 43 793,66 | 74 561,08 | 42 854,17 | 73 671,72 | +70,0 % |
| 2015 | 60 614,96 | 63 844,33 | 39 974,48 | 43 330,61 | −27,4 % |
| 2014 | 56 146,51 | 61 418,75 | 51 879,74 | 59 683,24 | +7,2 % |
| 2013 | 54 163,21 | 57 100,38 | 48 712,54 | 55 680,76 | −0,4 % |
| 2012 | 59 509,59 | 61 627,85 | 50 021,03 | 55 904,25 | −4,2 % |
| 2011 | 54 092,53 | 65 134,12 | 44 521,13 | 58 333,47 | +6,8 % |
| 2010 | 36 433,63 | 57 936,55 | 36 433,63 | 54 637,62 | +61,8 % |
| 2009 | 33 414,14 | 38 494,42 | 24 449,22 | 33 760,01 | +1,7 % |
| 2008 | 40 853,04 | 43 821,24 | 30 875,52 | 33 179,47 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 132 770,67 | 134 645,77 | 129 197,41 | 134 645,77 | +2,4 % |
| sept. 2026 | 124 801,40 | 131 500,97 | 121 024,17 | 131 500,97 | +10,8 % |
| août 2026 | 119 913,75 | 121 281,27 | 116 525,24 | 118 642,39 | −1,7 % |
| juil. 2026 | 118 355,24 | 122 634,49 | 114 870,43 | 120 755,50 | +1,8 % |
| juin 2026 | 114 237,65 | 119 272,04 | 110 185,79 | 118 574,23 | +5,3 % |
| mai 2026 | 108 604,36 | 113 213,65 | 106 168,72 | 112 580,76 | +4,2 % |
| avr. 2026 | 104 788,98 | 108 074,07 | 103 306,69 | 108 074,07 | +0,7 % |
| mars 2026 | 102 970,00 | 107 306,90 | 99 769,60 | 107 306,90 | +6,6 % |
| févr. 2026 | 97 156,77 | 100 698,25 | 95 277,20 | 100 698,25 | +6,1 % |
| janv. 2026 | 93 901,27 | 95 210,75 | 92 490,24 | 94 883,69 | +2,1 % |
| déc. 2025 | 90 558,32 | 92 895,98 | 89 670,45 | 92 895,98 | +1,6 % |
| nov. 2025 | 86 506,72 | 91 429,25 | 84 818,29 | 91 429,25 | +6,6 % |
Le prix de l'acier (HRC) en dinars serbes est de 141 058,85 RSD par tonne courte (26 oct. 2026, 02:15 UTC). Il est en hausse de 4,56 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2008, la plus haute clôture quotidienne est de 192 715,27 RSD, le 1 octobre 2021, et la plus basse de 24 449,22 RSD, le 3 juin 2009.
La paire HRC/RSD est un taux croisé : le cours HRC/USD divisé par le cours RSD/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que HRC/RSD évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=RSD et currencies=HRC pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2008. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RSD¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "RSD",
"rates": {
"HRC": 0.2067694864,
"RSDHRC": 4.836303544
}
}rates.HRC indique ce que vaut 1 RSD en HRC ; rates.RSDHRC est le prix de 1 HRC en RSD. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.