1 kg HRC = 409,65 PKR
Mis à jour : 26 oct. 2026, 02:37 UTC
depuis 2008
Le prix de l'acier (HRC) en roupies pakistanaises est de 371 629,44 PKR par tonne courte (26 oct. 2026, 02:37 UTC). Il est en hausse de 4,39 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 228 209,15 PKR (24 octobre 2025) et 357 173,34 PKR (23 octobre 2026). Il a progressé de 56,4 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 603 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2008 s'élève à 357 173,34 PKR, le 23 octobre 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (PKR) |
|---|---|
| kg | 409,65 |
| lb | 185,81 |
| tonne métrique | 409 651,34 |
| tonne courte | 371 629,44 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262 136,78 | 357 173,34 | 260 260,45 | 357 173,34 | +36,5 % |
| 2025 | 195 949,53 | 265 169,55 | 190 618,55 | 261 706,44 | +33,4 % |
| 2024 | 312 778,92 | 315 279,99 | 181 723,30 | 196 226,24 | −38,6 % |
| 2023 | 162 612,24 | 340 636,83 | 162 079,52 | 319 502,52 | +90,0 % |
| 2022 | 255 892,12 | 282 128,01 | 145 418,00 | 168 143,98 | −34,2 % |
| 2021 | 163 355,66 | 332 609,58 | 163 355,66 | 255 358,25 | +58,8 % |
| 2020 | 90 531,66 | 162 674,05 | 74 082,67 | 160 799,99 | +77,0 % |
| 2019 | 100 759,75 | 101 516,59 | 75 715,46 | 90 846,00 | −9,0 % |
| 2018 | 72 012,59 | 117 631,99 | 72 012,59 | 99 858,50 | +38,0 % |
| 2017 | 65 161,03 | 72 479,17 | 59 317,02 | 72 383,07 | +11,2 % |
| 2016 | 40 906,21 | 65 793,38 | 40 228,51 | 65 116,72 | +61,1 % |
| 2015 | 60 303,36 | 60 923,51 | 36 949,64 | 40 413,75 | −33,5 % |
| 2014 | 70 341,76 | 71 415,01 | 59 112,45 | 60 772,26 | −14,7 % |
| 2013 | 61 312,03 | 73 413,59 | 55 974,12 | 71 280,01 | +13,7 % |
| 2012 | 65 736,51 | 66 263,19 | 55 357,93 | 62 689,38 | −3,6 % |
| 2011 | 58 242,19 | 75 019,97 | 51 912,01 | 65 032,50 | +10,0 % |
| 2010 | 45 835,35 | 59 202,00 | 44 562,38 | 59 098,51 | +36,7 % |
| 2009 | 41 343,76 | 46 203,75 | 29 784,99 | 43 245,88 | +4,6 % |
| 2008 | 54 910,01 | 54 944,00 | 40 950,01 | 41 343,76 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 348 571,45 | 357 173,34 | 341 653,22 | 357 173,34 | +4,3 % |
| sept. 2026 | 336 447,31 | 342 710,84 | 331 206,71 | 342 368,22 | +2,2 % |
| août 2026 | 330 986,07 | 335 024,11 | 327 850,33 | 335 024,11 | +1,8 % |
| juil. 2026 | 321 616,04 | 331 624,44 | 317 699,14 | 329 152,59 | +3,2 % |
| juin 2026 | 313 511,61 | 320 792,92 | 309 983,20 | 319 018,47 | +2,1 % |
| mai 2026 | 301 877,96 | 313 531,43 | 298 177,27 | 312 474,81 | +3,8 % |
| avr. 2026 | 292 183,65 | 301 282,88 | 288 584,35 | 301 058,55 | +3,2 % |
| mars 2026 | 284 349,26 | 291 750,79 | 279 837,07 | 291 750,79 | +2,7 % |
| févr. 2026 | 274 162,84 | 283 997,21 | 270 681,54 | 283 997,21 | +5,0 % |
| janv. 2026 | 263 521,77 | 271 673,93 | 260 260,45 | 270 551,89 | +3,4 % |
| déc. 2025 | 254 034,73 | 261 706,44 | 252 548,15 | 261 706,44 | +2,5 % |
| nov. 2025 | 240 959,80 | 255 276,19 | 237 107,00 | 255 276,19 | +6,9 % |
Le prix de l'acier (HRC) en roupies pakistanaises est de 371 629,44 PKR par tonne courte (26 oct. 2026, 02:37 UTC). Il est en hausse de 4,39 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2008, la plus haute clôture quotidienne est de 357 173,34 PKR, le 23 octobre 2026, et la plus basse de 29 784,99 PKR, le 4 juin 2009.
La paire HRC/PKR est un taux croisé : le cours HRC/USD divisé par le cours PKR/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que HRC/PKR évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=PKR et currencies=HRC pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2008. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"HRC": 0.07848319731,
"PKRHRC": 12.7415808
}
}rates.HRC indique ce que vaut 1 PKR en HRC ; rates.PKRHRC est le prix de 1 HRC en PKR. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.