1 kg HRC = 1 958,15 KRW
Mis à jour : 26 oct. 2026, 03:54 UTC
depuis 2008
Le prix de l'acier (HRC) en wons sud-coréens est de 1 776 405,12 KRW par tonne courte (26 oct. 2026, 03:54 UTC). Il est en hausse de 4,37 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 1 165 908,40 KRW (27 octobre 2025) et 1 805 826,20 KRW (1 juillet 2026). Il a progressé de 46,1 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 207 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2008 s'élève à 2 302 166,30 KRW, le 20 septembre 2021.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (KRW) |
|---|---|
| kg | 1 958,15 |
| lb | 888,20 |
| tonne métrique | 1 958 151,46 |
| tonne courte | 1 776 405,12 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 358 177,70 | 1 805 826,20 | 1 347 244,30 | 1 711 189,30 | +26,7 % |
| 2025 | 1 039 308,80 | 1 378 437,90 | 985 594,34 | 1 350 326,90 | +29,1 % |
| 2024 | 1 480 010,20 | 1 480 010,20 | 882 949,01 | 1 045 619,00 | −29,0 % |
| 2023 | 921 936,40 | 1 574 511,10 | 871 091,00 | 1 472 583,20 | +57,1 % |
| 2022 | 1 715 217,70 | 1 874 996,20 | 825 870,34 | 937 558,99 | −45,0 % |
| 2021 | 1 108 216,00 | 2 302 166,30 | 1 108 216,00 | 1 705 856,30 | +55,9 % |
| 2020 | 680 843,55 | 1 104 035,80 | 527 842,56 | 1 094 193,70 | +61,3 % |
| 2019 | 808 817,80 | 813 882,35 | 568 205,83 | 678 487,32 | −15,7 % |
| 2018 | 701 078,36 | 1 042 348,10 | 701 078,36 | 804 708,10 | +13,9 % |
| 2017 | 764 005,78 | 764 005,78 | 643 108,89 | 706 327,43 | −7,3 % |
| 2016 | 470 413,50 | 768 031,66 | 467 655,40 | 762 265,03 | +65,7 % |
| 2015 | 669 275,29 | 672 142,99 | 425 308,52 | 459 983,98 | −30,3 % |
| 2014 | 709 755,84 | 728 797,44 | 653 567,78 | 660 163,99 | −7,0 % |
| 2013 | 679 980,89 | 729 215,00 | 630 957,53 | 710 154,09 | +1,7 % |
| 2012 | 840 397,85 | 851 159,65 | 648 344,82 | 698 105,46 | −16,9 % |
| 2011 | 775 746,21 | 994 008,75 | 701 878,25 | 839 745,65 | +8,5 % |
| 2010 | 635 420,40 | 863 169,20 | 598 995,45 | 774 097,11 | +30,4 % |
| 2009 | 694 050,00 | 783 585,07 | 457 275,45 | 593 612,77 | −14,4 % |
| 2008 | 895 900,16 | 968 240,00 | 670 409,95 | 693 787,50 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 1 712 573,14 | 1 735 619,40 | 1 698 356,70 | 1 711 189,30 | −1,0 % |
| sept. 2026 | 1 677 408,50 | 1 728 135,20 | 1 648 870,70 | 1 728 135,20 | +4,7 % |
| août 2026 | 1 678 384,27 | 1 702 542,30 | 1 651 212,30 | 1 651 212,30 | −4,0 % |
| juil. 2026 | 1 728 117,53 | 1 805 826,20 | 1 687 124,40 | 1 719 339,70 | −4,0 % |
| juin 2026 | 1 729 994,86 | 1 791 278,00 | 1 692 929,60 | 1 791 278,00 | +5,9 % |
| mai 2026 | 1 617 991,11 | 1 692 186,40 | 1 558 155,70 | 1 691 541,30 | +5,9 % |
| avr. 2026 | 1 556 411,00 | 1 599 607,00 | 1 533 011,10 | 1 596 637,10 | −0,1 % |
| mars 2026 | 1 523 001,15 | 1 597 990,50 | 1 484 041,60 | 1 597 990,50 | +9,0 % |
| févr. 2026 | 1 424 847,28 | 1 466 483,40 | 1 406 551,80 | 1 466 483,40 | +4,6 % |
| janv. 2026 | 1 375 264,52 | 1 402 236,20 | 1 347 244,30 | 1 402 236,20 | +3,8 % |
| déc. 2025 | 1 330 681,67 | 1 350 326,90 | 1 302 058,00 | 1 350 326,90 | +1,2 % |
| nov. 2025 | 1 252 627,76 | 1 334 451,30 | 1 212 657,10 | 1 334 451,30 | +9,8 % |
Le prix de l'acier (HRC) en wons sud-coréens est de 1 776 405,12 KRW par tonne courte (26 oct. 2026, 03:54 UTC). Il est en hausse de 4,37 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2008, la plus haute clôture quotidienne est de 2 302 166,30 KRW, le 20 septembre 2021, et la plus basse de 425 308,52 KRW, le 28 décembre 2015.
La paire HRC/KRW est un taux croisé : le cours HRC/USD divisé par le cours KRW/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que HRC/KRW évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=KRW et currencies=HRC pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2008. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "KRW",
"rates": {
"HRC": 0.01641892738,
"KRWHRC": 60.9053184
}
}rates.HRC indique ce que vaut 1 KRW en HRC ; rates.KRWHRC est le prix de 1 HRC en KRW. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.