1 kg HRC = 26 864,87 IDR
Mis à jour : 26 oct. 2026, 04:40 UTC
depuis 2008
Le prix de l'acier (HRC) en roupies indonésiennes est de 24 371 400,00 IDR par tonne courte (26 oct. 2026, 04:40 UTC). Il est en hausse de 4,66 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 13 502 306,00 IDR (24 octobre 2025) et 23 395 534,00 IDR (23 octobre 2026). Il a progressé de 73,1 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 265 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2008 s'élève à 28 004 747,00 IDR, le 27 août 2021.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (IDR) |
|---|---|
| kg | 26 864,87 |
| lb | 12 185,70 |
| tonne métrique | 26 864 869,88 |
| tonne courte | 24 371 400,00 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 713 039,00 | 23 395 534,00 | 15 596 098,00 | 23 395 534,00 | +49,7 % |
| 2025 | 11 474 558,00 | 15 910 174,00 | 11 103 631,00 | 15 629 459,00 | +36,2 % |
| 2024 | 17 495 548,00 | 17 495 548,00 | 10 228 561,00 | 11 479 418,00 | −34,6 % |
| 2023 | 11 278 364,00 | 17 716 433,00 | 10 556 671,00 | 17 543 697,00 | +52,2 % |
| 2022 | 20 518 823,00 | 22 139 040,00 | 10 169 248,00 | 11 523 071,00 | −43,5 % |
| 2021 | 14 196 173,00 | 28 004 747,00 | 14 196 173,00 | 20 398 525,00 | +44,5 % |
| 2020 | 8 150 493,30 | 14 260 750,00 | 6 546 313,20 | 14 120 249,00 | +73,0 % |
| 2019 | 10 427 823,00 | 10 427 823,00 | 6 885 539,40 | 8 163 204,00 | −21,4 % |
| 2018 | 8 898 119,40 | 13 342 041,00 | 8 880 299,40 | 10 389 610,00 | +15,9 % |
| 2017 | 8 532 208,10 | 8 991 606,60 | 7 652 101,70 | 8 963 478,90 | +5,3 % |
| 2016 | 5 507 486,20 | 8 521 447,10 | 5 304 418,90 | 8 511 319,10 | +57,6 % |
| 2015 | 7 572 181,00 | 7 664 141,10 | 4 962 048,00 | 5 401 663,30 | −28,1 % |
| 2014 | 8 203 276,00 | 8 228 251,00 | 7 068 792,90 | 7 512 286,00 | −8,4 % |
| 2013 | 6 251 520,80 | 8 246 476,00 | 5 638 389,20 | 8 205 301,00 | +30,0 % |
| 2012 | 6 677 309,60 | 6 723 076,40 | 5 661 000,40 | 6 311 579,20 | −4,0 % |
| 2011 | 6 192 749,30 | 7 723 625,00 | 5 582 285,40 | 6 572 849,20 | +6,1 % |
| 2010 | 5 176 599,20 | 6 451 499,20 | 4 735 020,40 | 6 197 579,30 | +27,7 % |
| 2009 | 5 827 500,00 | 6 211 501,50 | 3 722 233,30 | 4 852 466,60 | −15,6 % |
| 2008 | 6 694 601,20 | 7 843 749,50 | 5 745 999,50 | 5 748 750,00 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 22 994 222,18 | 23 395 534,00 | 22 765 115,00 | 23 395 534,00 | +2,6 % |
| sept. 2026 | 21 907 332,33 | 22 811 027,00 | 21 506 942,00 | 22 811 027,00 | +6,7 % |
| août 2026 | 21 300 508,19 | 21 458 492,00 | 21 084 845,00 | 21 375 971,00 | −0,6 % |
| juil. 2026 | 20 908 636,45 | 21 596 041,00 | 20 654 290,00 | 21 499 934,00 | +4,0 % |
| juin 2026 | 20 240 683,86 | 20 799 388,00 | 19 845 280,00 | 20 677 965,00 | +3,4 % |
| mai 2026 | 19 097 612,40 | 20 102 299,00 | 18 612 649,00 | 20 007 369,00 | +6,7 % |
| avr. 2026 | 17 998 015,14 | 18 770 535,00 | 17 742 784,00 | 18 751 027,00 | +5,5 % |
| mars 2026 | 17 287 407,36 | 17 834 865,00 | 17 043 021,00 | 17 779 321,00 | +4,1 % |
| févr. 2026 | 16 553 102,05 | 17 086 616,00 | 16 283 671,00 | 17 086 616,00 | +4,7 % |
| janv. 2026 | 15 888 253,95 | 16 317 934,00 | 15 596 098,00 | 16 317 934,00 | +4,4 % |
| déc. 2025 | 15 156 831,23 | 15 629 459,00 | 14 979 126,00 | 15 629 459,00 | +3,3 % |
| nov. 2025 | 14 330 638,26 | 15 127 281,00 | 14 114 881,00 | 15 127 281,00 | +6,7 % |
Le prix de l'acier (HRC) en roupies indonésiennes est de 24 371 400,00 IDR par tonne courte (26 oct. 2026, 04:40 UTC). Il est en hausse de 4,66 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2008, la plus haute clôture quotidienne est de 28 004 747,00 IDR, le 27 août 2021, et la plus basse de 3 722 233,30 IDR, le 10 juin 2009.
La paire HRC/IDR est un taux croisé : le cours HRC/USD divisé par le cours IDR/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que HRC/IDR évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=IDR et currencies=HRC pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2008. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "IDR",
"rates": {
"HRC": 0.001196757949,
"IDRHRC": 835.5908571
}
}rates.HRC indique ce que vaut 1 IDR en HRC ; rates.IDRHRC est le prix de 1 HRC en IDR. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.