Ethereum : en 2021, le cours a ouvert à 737,71 USD et clôturé à 3 682,63 USD, soit une variation de +399,2 %. Il s'est établi en moyenne à 2 778,35 USD, avec un plus haut de 4 812,09 USD le 8 novembre 2021 et un plus bas de 730,37 USD le 1 janvier 2021.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 202,50 | 1 391,61 | 730,37 | 1 314,99 | +78,3 % |
| Février | 1 699,81 | 1 960,17 | 1 369,04 | 1 416,05 | +7,7 % |
| Mars | 1 736,86 | 1 924,69 | 1 492,61 | 1 918,36 | +35,5 % |
| Avril | 2 297,67 | 2 773,21 | 1 971,08 | 2 773,21 | +44,6 % |
| Mai | 3 140,73 | 4 168,70 | 2 109,58 | 2 714,95 | −2,1 % |
| Juin | 2 335,79 | 2 855,13 | 1 813,22 | 2 274,55 | −16,2 % |
| Juillet | 2 131,08 | 2 536,21 | 1 787,51 | 2 536,21 | +11,5 % |
| Août | 3 098,38 | 3 433,73 | 2 502,35 | 3 433,73 | +35,4 % |
| Septembre | 3 337,05 | 3 952,13 | 2 764,43 | 3 001,68 | −12,6 % |
| Octobre | 3 818,77 | 4 414,75 | 3 307,52 | 4 288,07 | +42,9 % |
| Novembre | 4 434,13 | 4 812,09 | 4 000,65 | 4 631,48 | +8,0 % |
| Décembre | 4 044,74 | 4 586,99 | 3 628,53 | 3 682,63 | −20,5 % |
Ethereum : en 2021, le cours a ouvert à 737,71 USD et clôturé à 3 682,63 USD, soit une variation de +399,2 %. Il s'est établi en moyenne à 2 778,35 USD, avec un plus haut de 4 812,09 USD le 8 novembre 2021 et un plus bas de 730,37 USD le 1 janvier 2021.
La plus haute clôture quotidienne de 2021 a été de 4 812,09 USD, le 8 novembre 2021 ; la plus basse, de 730,37 USD, le 1 janvier 2021.