Ethereum : en 2019, le cours a ouvert à 133,42 USD et clôturé à 129,61 USD, soit une variation de −2,9 %. Il s'est établi en moyenne à 181,77 USD, avec un plus haut de 336,75 USD le 26 juin 2019 et un plus bas de 104,54 USD le 7 février 2019.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 128,17 | 157,75 | 105,60 | 107,06 | −19,8 % |
| Février | 127,22 | 158,80 | 104,54 | 136,75 | +27,7 % |
| Mars | 137,33 | 142,50 | 127,77 | 141,51 | +3,5 % |
| Avril | 165,60 | 180,26 | 141,83 | 162,17 | +14,6 % |
| Mai | 220,19 | 272,86 | 160,82 | 268,11 | +65,3 % |
| Juin | 274,76 | 336,75 | 233,09 | 290,70 | +8,4 % |
| Juillet | 248,29 | 313,25 | 199,19 | 218,65 | −24,8 % |
| Août | 199,82 | 234,22 | 168,83 | 172,47 | −21,1 % |
| Septembre | 185,99 | 221,28 | 166,73 | 179,87 | +4,3 % |
| Octobre | 179,25 | 193,29 | 162,17 | 183,97 | +2,3 % |
| Novembre | 173,65 | 191,59 | 142,83 | 152,54 | −17,1 % |
| Décembre | 138,04 | 151,26 | 122,60 | 129,61 | −15,0 % |
Ethereum : en 2019, le cours a ouvert à 133,42 USD et clôturé à 129,61 USD, soit une variation de −2,9 %. Il s'est établi en moyenne à 181,77 USD, avec un plus haut de 336,75 USD le 26 juin 2019 et un plus bas de 104,54 USD le 7 février 2019.
La plus haute clôture quotidienne de 2019 a été de 336,75 USD, le 26 juin 2019 ; la plus basse, de 104,54 USD, le 7 février 2019.