Bitcoin : en 2025, le cours a ouvert à 93 425,10 USD et clôturé à 87 508,83 USD, soit une variation de −6,3 %. Il s'est établi en moyenne à 101 641,93 USD, avec un plus haut de 124 752,50 USD le 6 octobre 2025 et un plus bas de 76 271,95 USD le 8 avril 2025.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 99 992,85 | 106 146,30 | 92 484,04 | 102 405,00 | +9,6 % |
| Février | 95 290,71 | 101 405,40 | 84 347,02 | 84 373,01 | −17,6 % |
| Mars | 85 075,98 | 94 248,35 | 78 532,00 | 82 548,91 | −2,2 % |
| Avril | 86 447,72 | 94 978,75 | 76 271,95 | 94 207,31 | +14,1 % |
| Mai | 103 644,52 | 111 673,30 | 94 315,98 | 104 638,10 | +11,1 % |
| Juin | 105 825,25 | 110 294,10 | 100 987,10 | 107 135,30 | +2,4 % |
| Juillet | 115 363,24 | 119 995,40 | 105 698,30 | 115 758,20 | +8,0 % |
| Août | 114 834,95 | 123 344,10 | 108 236,70 | 108 236,70 | −6,5 % |
| Septembre | 113 173,05 | 117 137,20 | 109 049,30 | 114 056,10 | +5,4 % |
| Octobre | 114 085,44 | 124 752,50 | 106 467,80 | 109 556,20 | −3,9 % |
| Novembre | 96 271,80 | 110 639,60 | 84 648,36 | 90 394,31 | −17,5 % |
| Décembre | 88 926,51 | 93 527,81 | 85 462,51 | 87 508,83 | −3,2 % |
Bitcoin : en 2025, le cours a ouvert à 93 425,10 USD et clôturé à 87 508,83 USD, soit une variation de −6,3 %. Il s'est établi en moyenne à 101 641,93 USD, avec un plus haut de 124 752,50 USD le 6 octobre 2025 et un plus bas de 76 271,95 USD le 8 avril 2025.
La plus haute clôture quotidienne de 2025 a été de 124 752,50 USD, le 6 octobre 2025 ; la plus basse, de 76 271,95 USD, le 8 avril 2025.