Pétrole brut Brent : en 2011, le cours a ouvert à 95,45 USD et clôturé à 107,38 USD, soit une variation de +12,5 %. Il s'est établi en moyenne à 110,99 USD, avec un plus haut de 126,65 USD le 8 avril 2011 et un plus bas de 93,33 USD le 7 janvier 2011.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,79 | 101,01 | 93,33 | 101,01 | +5,8 % |
| Février | 103,94 | 112,14 | 99,25 | 111,80 | +10,7 % |
| Mars | 114,65 | 117,36 | 108,52 | 117,36 | +5,0 % |
| Avril | 123,05 | 126,65 | 118,70 | 125,89 | +7,3 % |
| Mai | 114,51 | 125,12 | 109,13 | 116,73 | −7,3 % |
| Juin | 113,90 | 120,16 | 105,12 | 112,48 | −3,6 % |
| Juillet | 117,12 | 118,67 | 111,77 | 116,74 | +3,8 % |
| Août | 109,91 | 116,81 | 102,57 | 114,85 | −1,6 % |
| Septembre | 110,19 | 115,80 | 102,76 | 102,76 | −10,5 % |
| Octobre | 109,09 | 114,68 | 99,79 | 109,56 | +6,6 % |
| Novembre | 110,82 | 115,00 | 106,40 | 110,82 | +1,2 % |
| Décembre | 107,72 | 110,81 | 103,35 | 107,38 | −3,1 % |
Pétrole brut Brent : en 2011, le cours a ouvert à 95,45 USD et clôturé à 107,38 USD, soit une variation de +12,5 %. Il s'est établi en moyenne à 110,99 USD, avec un plus haut de 126,65 USD le 8 avril 2011 et un plus bas de 93,33 USD le 7 janvier 2011.
La plus haute clôture quotidienne de 2011 a été de 126,65 USD, le 8 avril 2011 ; la plus basse, de 93,33 USD, le 7 janvier 2011.