Aluminium : en 2015, le cours a ouvert à 2 168,50 USD et clôturé à 1 634,50 USD, soit une variation de −24,6 %. Il s'est établi en moyenne à 1 847,63 USD, avec un plus haut de 2 311,75 USD le 3 février 2015 et un plus bas de 1 554,50 USD le 29 octobre 2015.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 220,80 | 2 295,50 | 2 144,50 | 2 295,50 | +5,9 % |
| Février | 2 174,71 | 2 311,75 | 2 067,25 | 2 071,50 | −9,8 % |
| Mars | 2 056,15 | 2 106,25 | 2 009,75 | 2 062,50 | −0,4 % |
| Avril | 2 005,80 | 2 042,00 | 1 960,50 | 2 025,00 | −1,8 % |
| Mai | 1 953,55 | 2 069,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | −9,4 % |
| Juin | 1 829,03 | 1 867,75 | 1 792,50 | 1 804,75 | −1,6 % |
| Juillet | 1 759,16 | 1 836,25 | 1 693,00 | 1 705,50 | −5,5 % |
| Août | 1 666,79 | 1 722,00 | 1 601,50 | 1 688,50 | −1,0 % |
| Septembre | 1 689,17 | 1 722,50 | 1 629,00 | 1 641,25 | −2,8 % |
| Octobre | 1 609,03 | 1 681,25 | 1 554,50 | 1 557,00 | −5,1 % |
| Novembre | 1 614,79 | 1 656,75 | 1 569,25 | 1 602,50 | +2,9 % |
| Décembre | 1 651,36 | 1 697,75 | 1 626,00 | 1 634,50 | +2,0 % |
Aluminium : en 2015, le cours a ouvert à 2 168,50 USD et clôturé à 1 634,50 USD, soit une variation de −24,6 %. Il s'est établi en moyenne à 1 847,63 USD, avec un plus haut de 2 311,75 USD le 3 février 2015 et un plus bas de 1 554,50 USD le 29 octobre 2015.
La plus haute clôture quotidienne de 2015 a été de 2 311,75 USD, le 3 février 2015 ; la plus basse, de 1 554,50 USD, le 29 octobre 2015.