افتتح سعر البلاتين عام 2019 عند 791.90 USD وأغلق عند 971.40 USD، بتغير قدره +22.7%. وبلغ متوسطه 864.76 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 982.60 USD في 4 سبتمبر 2019 وأدنى مستوى عند 782.70 USD في 11 فبراير 2019.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 807.22 | 822.00 | 786.50 | 820.50 | +3.6% |
| فبراير | 819.23 | 873.00 | 782.70 | 873.00 | +6.4% |
| مارس | 840.08 | 861.60 | 815.20 | 848.90 | −2.8% |
| أبريل | 888.27 | 907.60 | 848.20 | 888.10 | +4.6% |
| مايو | 832.48 | 877.70 | 789.60 | 792.60 | −10.8% |
| يونيو | 809.28 | 835.50 | 793.90 | 835.50 | +5.4% |
| يوليو | 843.00 | 876.80 | 805.20 | 876.10 | +4.9% |
| أغسطس | 863.35 | 929.60 | 839.30 | 929.60 | +6.1% |
| سبتمبر | 943.18 | 982.60 | 883.40 | 883.40 | −5.0% |
| أكتوبر | 899.40 | 930.00 | 879.60 | 930.00 | +5.3% |
| نوفمبر | 902.37 | 950.30 | 866.60 | 897.90 | −3.5% |
| ديسمبر | 927.14 | 971.40 | 896.40 | 971.40 | +8.2% |
افتتح سعر البلاتين عام 2019 عند 791.90 USD وأغلق عند 971.40 USD، بتغير قدره +22.7%. وبلغ متوسطه 864.76 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 982.60 USD في 4 سبتمبر 2019 وأدنى مستوى عند 782.70 USD في 11 فبراير 2019.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2019 هو 982.60 USD في 4 سبتمبر 2019، وأدنى سعر 782.70 USD في 11 فبراير 2019.