افتتح سعر البلاديوم عام 2000 عند 445.00 USD وأغلق عند 954.45 USD، بتغير قدره +114.5%. وبلغ متوسطه 686.58 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 968.00 USD في 22 ديسمبر 2000 وأدنى مستوى عند 435.30 USD في 6 يناير 2000.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 456.10 | 485.90 | 435.30 | 484.70 | +8.9% |
| فبراير | 633.34 | 816.80 | 492.55 | 712.00 | +46.9% |
| مارس | 665.05 | 720.00 | 595.50 | 595.50 | −16.4% |
| أبريل | 578.48 | 620.60 | 555.00 | 620.60 | +4.2% |
| مايو | 580.21 | 630.00 | 565.00 | 581.85 | −6.2% |
| يونيو | 651.52 | 692.15 | 578.50 | 647.95 | +11.4% |
| يوليو | 714.70 | 818.00 | 625.55 | 818.00 | +26.2% |
| أغسطس | 757.85 | 855.15 | 711.05 | 716.75 | −12.4% |
| سبتمبر | 730.00 | 767.90 | 708.00 | 714.85 | −0.3% |
| أكتوبر | 745.73 | 782.05 | 717.00 | 782.05 | +9.4% |
| نوفمبر | 788.61 | 819.00 | 777.00 | 819.00 | +4.7% |
| ديسمبر | 922.59 | 968.00 | 838.10 | 954.45 | +16.5% |
افتتح سعر البلاديوم عام 2000 عند 445.00 USD وأغلق عند 954.45 USD، بتغير قدره +114.5%. وبلغ متوسطه 686.58 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 968.00 USD في 22 ديسمبر 2000 وأدنى مستوى عند 435.30 USD في 6 يناير 2000.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2000 هو 968.00 USD في 22 ديسمبر 2000، وأدنى سعر 435.30 USD في 6 يناير 2000.