افتتح سعر الذهب عام 2016 عند 1,063.40 USD وأغلق عند 1,150.00 USD، بتغير قدره +8.1%. وبلغ متوسطه 1,249.71 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 1,364.90 USD في 6 يوليو 2016 وأدنى مستوى عند 1,073.90 USD في 14 يناير 2016.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 1,097.64 | 1,121.70 | 1,073.90 | 1,116.40 | +5.0% |
| فبراير | 1,201.41 | 1,247.90 | 1,127.30 | 1,233.90 | +10.5% |
| مارس | 1,244.88 | 1,272.00 | 1,219.90 | 1,234.20 | +0.0% |
| أبريل | 1,242.54 | 1,289.20 | 1,218.00 | 1,289.20 | +4.5% |
| مايو | 1,259.59 | 1,294.70 | 1,213.80 | 1,214.80 | −5.8% |
| يونيو | 1,276.75 | 1,323.90 | 1,209.80 | 1,318.40 | +8.5% |
| يوليو | 1,337.21 | 1,364.90 | 1,318.80 | 1,349.00 | +2.3% |
| أغسطس | 1,337.96 | 1,364.40 | 1,306.90 | 1,306.90 | −3.1% |
| سبتمبر | 1,325.11 | 1,349.40 | 1,305.80 | 1,313.30 | +0.5% |
| أكتوبر | 1,263.98 | 1,309.00 | 1,248.90 | 1,271.50 | −3.2% |
| نوفمبر | 1,235.96 | 1,306.80 | 1,170.80 | 1,170.80 | −7.9% |
| ديسمبر | 1,151.40 | 1,175.10 | 1,127.80 | 1,150.00 | −1.8% |
افتتح سعر الذهب عام 2016 عند 1,063.40 USD وأغلق عند 1,150.00 USD، بتغير قدره +8.1%. وبلغ متوسطه 1,249.71 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 1,364.90 USD في 6 يوليو 2016 وأدنى مستوى عند 1,073.90 USD في 14 يناير 2016.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2016 هو 1,364.90 USD في 6 يوليو 2016، وأدنى سعر 1,073.90 USD في 14 يناير 2016.