افتتح سعر الذهب عام 2001 عند 268.40 USD وأغلق عند 278.70 USD، بتغير قدره +3.8%. وبلغ متوسطه 271.04 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 293.30 USD في 26 سبتمبر 2001 وأدنى مستوى عند 255.10 USD في 15 فبراير 2001.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 265.37 | 268.40 | 262.80 | 265.60 | −1.0% |
| فبراير | 261.81 | 268.50 | 255.10 | 266.80 | +0.5% |
| مارس | 262.29 | 271.60 | 257.90 | 257.90 | −3.3% |
| أبريل | 261.08 | 265.30 | 255.60 | 264.00 | +2.4% |
| مايو | 272.08 | 287.40 | 264.40 | 265.30 | +0.5% |
| يونيو | 270.71 | 276.20 | 264.90 | 270.60 | +2.0% |
| يوليو | 267.52 | 270.40 | 264.60 | 266.20 | −1.6% |
| أغسطس | 272.90 | 279.30 | 267.10 | 274.40 | +3.1% |
| سبتمبر | 284.96 | 293.30 | 271.60 | 292.40 | +6.6% |
| أكتوبر | 283.38 | 292.40 | 275.50 | 279.50 | −4.4% |
| نوفمبر | 276.11 | 281.00 | 272.30 | 273.90 | −2.0% |
| ديسمبر | 276.01 | 280.40 | 272.20 | 278.70 | +1.8% |
افتتح سعر الذهب عام 2001 عند 268.40 USD وأغلق عند 278.70 USD، بتغير قدره +3.8%. وبلغ متوسطه 271.04 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 293.30 USD في 26 سبتمبر 2001 وأدنى مستوى عند 255.10 USD في 15 فبراير 2001.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2001 هو 293.30 USD في 26 سبتمبر 2001، وأدنى سعر 255.10 USD في 15 فبراير 2001.