افتتح سعر الفضة عام 2021 عند 27.284 USD وأغلق عند 23.328 USD، بتغير قدره −14.5%. وبلغ متوسطه 25.142 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 29.398 USD في 1 فبراير 2021 وأدنى مستوى عند 21.459 USD في 29 سبتمبر 2021.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 25.887 | 27.571 | 24.582 | 26.900 | −1.4% |
| فبراير | 27.312 | 29.398 | 26.223 | 26.402 | −1.9% |
| مارس | 25.678 | 26.850 | 24.121 | 24.517 | −7.1% |
| أبريل | 25.712 | 26.565 | 24.763 | 25.853 | +5.4% |
| مايو | 27.573 | 28.314 | 26.502 | 27.993 | +8.3% |
| يونيو | 27.051 | 28.186 | 25.844 | 26.165 | −6.5% |
| يوليو | 25.701 | 26.481 | 24.632 | 25.528 | −2.4% |
| أغسطس | 23.961 | 25.566 | 23.105 | 23.960 | −6.1% |
| سبتمبر | 23.179 | 24.762 | 21.459 | 22.021 | −8.1% |
| أكتوبر | 23.410 | 24.572 | 22.491 | 23.945 | +8.7% |
| نوفمبر | 24.186 | 25.344 | 22.765 | 22.765 | −4.9% |
| ديسمبر | 22.487 | 23.328 | 21.508 | 23.328 | +2.5% |
افتتح سعر الفضة عام 2021 عند 27.284 USD وأغلق عند 23.328 USD، بتغير قدره −14.5%. وبلغ متوسطه 25.142 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 29.398 USD في 1 فبراير 2021 وأدنى مستوى عند 21.459 USD في 29 سبتمبر 2021.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2021 هو 29.398 USD في 1 فبراير 2021، وأدنى سعر 21.459 USD في 29 سبتمبر 2021.