افتتح سعر الفضة عام 2009 عند 11.195 USD وأغلق عند 16.822 USD، بتغير قدره +50.3%. وبلغ متوسطه 14.696 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 19.295 USD في 2 ديسمبر 2009 وأدنى مستوى عند 10.420 USD في 15 يناير 2009.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.386 | 12.560 | 10.420 | 12.560 | +12.2% |
| فبراير | 13.407 | 14.488 | 12.295 | 13.085 | +4.2% |
| مارس | 13.088 | 13.862 | 11.950 | 12.975 | −0.8% |
| أبريل | 12.502 | 13.015 | 11.785 | 12.305 | −5.2% |
| مايو | 14.110 | 15.600 | 12.480 | 15.600 | +26.8% |
| يونيو | 14.625 | 15.945 | 13.574 | 13.574 | −13.0% |
| يوليو | 13.375 | 13.985 | 12.637 | 13.933 | +2.6% |
| أغسطس | 14.401 | 14.980 | 13.871 | 14.898 | +6.9% |
| سبتمبر | 16.502 | 17.408 | 15.035 | 16.636 | +11.7% |
| أكتوبر | 17.211 | 17.893 | 16.208 | 16.246 | −2.3% |
| نوفمبر | 17.863 | 18.766 | 16.431 | 18.495 | +13.8% |
| ديسمبر | 17.609 | 19.295 | 16.779 | 16.822 | −9.0% |
افتتح سعر الفضة عام 2009 عند 11.195 USD وأغلق عند 16.822 USD، بتغير قدره +50.3%. وبلغ متوسطه 14.696 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 19.295 USD في 2 ديسمبر 2009 وأدنى مستوى عند 10.420 USD في 15 يناير 2009.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2009 هو 19.295 USD في 2 ديسمبر 2009، وأدنى سعر 10.420 USD في 15 يناير 2009.