افتتح سعر الفضة عام 2005 عند 6.740 USD وأغلق عند 8.820 USD، بتغير قدره +30.9%. وبلغ متوسطه 7.323 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 9.000 USD في 9 ديسمبر 2005 وأدنى مستوى عند 6.427 USD في 4 يناير 2005.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 6.630 | 6.845 | 6.427 | 6.737 | −0.0% |
| فبراير | 7.068 | 7.517 | 6.545 | 7.359 | +9.2% |
| مارس | 7.273 | 7.604 | 6.910 | 7.191 | −2.3% |
| أبريل | 7.137 | 7.333 | 6.902 | 6.902 | −4.0% |
| مايو | 7.045 | 7.444 | 6.840 | 7.444 | +7.9% |
| يونيو | 7.321 | 7.526 | 7.028 | 7.028 | −5.6% |
| يوليو | 7.015 | 7.238 | 6.830 | 7.238 | +3.0% |
| أغسطس | 7.007 | 7.284 | 6.691 | 6.781 | −6.3% |
| سبتمبر | 7.176 | 7.493 | 6.943 | 7.458 | +10.0% |
| أكتوبر | 7.680 | 7.827 | 7.375 | 7.550 | +1.2% |
| نوفمبر | 7.869 | 8.349 | 7.442 | 8.280 | +9.7% |
| ديسمبر | 8.634 | 9.000 | 8.312 | 8.820 | +6.5% |
افتتح سعر الفضة عام 2005 عند 6.740 USD وأغلق عند 8.820 USD، بتغير قدره +30.9%. وبلغ متوسطه 7.323 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 9.000 USD في 9 ديسمبر 2005 وأدنى مستوى عند 6.427 USD في 4 يناير 2005.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2005 هو 9.000 USD في 9 ديسمبر 2005، وأدنى سعر 6.427 USD في 4 يناير 2005.