افتتح سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط عام 2002 عند 20.00 USD وأغلق عند 31.20 USD، بتغير قدره +56.0%. وبلغ متوسطه 26.15 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 32.72 USD في 27 ديسمبر 2002 وأدنى مستوى عند 18.00 USD في 18 يناير 2002.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 19.75 | 21.62 | 18.00 | 19.48 | −2.6% |
| فبراير | 20.75 | 21.85 | 19.68 | 21.85 | +12.2% |
| مارس | 24.44 | 26.23 | 22.36 | 26.23 | +20.0% |
| أبريل | 26.26 | 27.70 | 23.45 | 27.29 | +4.0% |
| مايو | 26.94 | 29.30 | 24.70 | 25.35 | −7.1% |
| يونيو | 25.55 | 26.86 | 24.18 | 26.86 | +6.0% |
| يوليو | 26.94 | 27.88 | 26.07 | 27.02 | +0.6% |
| أغسطس | 28.20 | 30.11 | 26.47 | 28.98 | +7.3% |
| سبتمبر | 29.68 | 30.77 | 27.79 | 30.47 | +5.1% |
| أكتوبر | 28.86 | 30.83 | 26.81 | 27.22 | −10.7% |
| نوفمبر | 26.19 | 27.13 | 25.19 | 26.89 | −1.2% |
| ديسمبر | 29.39 | 32.72 | 26.73 | 31.20 | +16.0% |
افتتح سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط عام 2002 عند 20.00 USD وأغلق عند 31.20 USD، بتغير قدره +56.0%. وبلغ متوسطه 26.15 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 32.72 USD في 27 ديسمبر 2002 وأدنى مستوى عند 18.00 USD في 18 يناير 2002.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2002 هو 32.72 USD في 27 ديسمبر 2002، وأدنى سعر 18.00 USD في 18 يناير 2002.