افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2009 عند 5.550 USD وأغلق عند 5.572 USD، بتغير قدره +0.4%. وبلغ متوسطه 4.159 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 6.072 USD في 5 يناير 2009 وأدنى مستوى عند 2.508 USD في 3 سبتمبر 2009.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 5.071 | 6.072 | 4.417 | 4.417 | −20.4% |
| فبراير | 4.372 | 4.807 | 4.006 | 4.198 | −5.0% |
| مارس | 4.002 | 4.347 | 3.631 | 3.776 | −10.1% |
| أبريل | 3.561 | 3.801 | 3.253 | 3.373 | −10.7% |
| مايو | 3.932 | 4.449 | 3.515 | 3.835 | +13.7% |
| يونيو | 3.937 | 4.253 | 3.708 | 3.835 | 0.0% |
| يوليو | 3.551 | 3.795 | 3.263 | 3.653 | −4.7% |
| أغسطس | 3.306 | 4.042 | 2.804 | 2.977 | −18.5% |
| سبتمبر | 3.460 | 4.875 | 2.508 | 4.841 | +62.6% |
| أكتوبر | 4.780 | 5.161 | 4.289 | 5.045 | +4.2% |
| نوفمبر | 4.629 | 5.192 | 4.254 | 4.848 | −3.9% |
| ديسمبر | 5.345 | 5.990 | 4.459 | 5.572 | +14.9% |
افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2009 عند 5.550 USD وأغلق عند 5.572 USD، بتغير قدره +0.4%. وبلغ متوسطه 4.159 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 6.072 USD في 5 يناير 2009 وأدنى مستوى عند 2.508 USD في 3 سبتمبر 2009.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2009 هو 6.072 USD في 5 يناير 2009، وأدنى سعر 2.508 USD في 3 سبتمبر 2009.