افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2007 عند 6.205 USD وأغلق عند 7.483 USD، بتغير قدره +20.6%. وبلغ متوسطه 7.115 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 8.637 USD في 1 نوفمبر 2007 وأدنى مستوى عند 5.380 USD في 27 أغسطس 2007.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 6.776 | 7.740 | 6.162 | 7.667 | +23.6% |
| فبراير | 7.547 | 7.871 | 7.226 | 7.300 | −4.8% |
| مارس | 7.222 | 7.730 | 6.847 | 7.730 | +5.9% |
| أبريل | 7.629 | 7.924 | 7.381 | 7.863 | +1.7% |
| مايو | 7.822 | 8.075 | 7.591 | 7.935 | +0.9% |
| يونيو | 7.504 | 8.191 | 6.655 | 6.773 | −14.6% |
| يوليو | 6.399 | 6.764 | 5.863 | 6.191 | −8.6% |
| أغسطس | 6.137 | 7.010 | 5.380 | 5.468 | −11.7% |
| سبتمبر | 6.189 | 6.919 | 5.501 | 6.870 | +25.6% |
| أكتوبر | 7.224 | 8.330 | 6.761 | 8.330 | +21.3% |
| نوفمبر | 7.778 | 8.637 | 7.203 | 7.302 | −12.3% |
| ديسمبر | 7.179 | 7.483 | 7.025 | 7.483 | +2.5% |
افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2007 عند 6.205 USD وأغلق عند 7.483 USD، بتغير قدره +20.6%. وبلغ متوسطه 7.115 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 8.637 USD في 1 نوفمبر 2007 وأدنى مستوى عند 5.380 USD في 27 أغسطس 2007.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2007 هو 8.637 USD في 1 نوفمبر 2007، وأدنى سعر 5.380 USD في 27 أغسطس 2007.