افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2002 عند 2.490 USD وأغلق عند 4.789 USD، بتغير قدره +92.3%. وبلغ متوسطه 3.365 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 5.341 USD في 16 ديسمبر 2002 وأدنى مستوى عند 1.940 USD في 28 يناير 2002.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 2.199 | 2.465 | 1.940 | 2.150 | −13.7% |
| فبراير | 2.272 | 2.435 | 2.070 | 2.355 | +9.5% |
| مارس | 3.006 | 3.435 | 2.380 | 3.245 | +37.8% |
| أبريل | 3.405 | 3.765 | 3.105 | 3.765 | +16.0% |
| مايو | 3.560 | 3.855 | 3.217 | 3.217 | −14.6% |
| يونيو | 3.262 | 3.470 | 3.057 | 3.245 | +0.9% |
| يوليو | 2.950 | 3.192 | 2.784 | 2.954 | −9.0% |
| أغسطس | 3.093 | 3.617 | 2.660 | 3.296 | +11.6% |
| سبتمبر | 3.570 | 4.140 | 3.132 | 4.140 | +25.6% |
| أكتوبر | 4.089 | 4.389 | 3.724 | 4.156 | +0.4% |
| نوفمبر | 4.040 | 4.351 | 3.778 | 4.200 | +1.1% |
| ديسمبر | 4.839 | 5.341 | 4.226 | 4.789 | +14.0% |
افتتح سعر الغاز الطبيعي عام 2002 عند 2.490 USD وأغلق عند 4.789 USD، بتغير قدره +92.3%. وبلغ متوسطه 3.365 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 5.341 USD في 16 ديسمبر 2002 وأدنى مستوى عند 1.940 USD في 28 يناير 2002.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2002 هو 5.341 USD في 16 ديسمبر 2002، وأدنى سعر 1.940 USD في 28 يناير 2002.