1 كغ HRC = 140.64 INR
آخر تحديث 26/10/2026، 2:37 ص UTC
منذ 2008
سعر الصلب (HRC) بالروبية الهندية الآن 127,585.92 INR لكل طن قصير (26/10/2026، 2:37 ص UTC). ويمثّل ذلك ارتفاعًا بنسبة 4.50% عن الإغلاق السابق. وخلال آخر 52 أسبوعًا، تراوح التداول بين 71,389.54 INR (24 أكتوبر 2025) و123,427.48 INR (9 أكتوبر 2026). والمستوى الحالي أعلى بنسبة 71.8% مما كان عليه قبل عام. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغ الارتفاع 274%. وكان أعلى إغلاق يومي منذ 2008 عند 143,691.17 INR في 25 أغسطس 2021.
يعتمد على السعر الوسطي المباشر في السوق. وعادةً ما تكون تكلفة شراء المعدن الفعلي والدفع بالبطاقات والتحويلات المالية أعلى.
| الوحدة | السعر (INR) |
|---|---|
| كغ | 140.64 |
| رطل | 63.79 |
| طن متري | 140,639.40 |
| طن قصير | 127,585.92 |
| السنة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84,788.00 | 123,427.48 | 83,839.49 | 122,662.47 | +46.0% |
| 2025 | 60,718.09 | 84,028.44 | 59,346.88 | 84,028.44 | +38.5% |
| 2024 | 93,901.64 | 93,901.64 | 54,830.04 | 60,690.40 | −35.7% |
| 2023 | 59,846.59 | 97,230.09 | 57,088.92 | 94,397.96 | +53.5% |
| 2022 | 106,872.17 | 117,018.44 | 53,290.79 | 61,499.04 | −42.4% |
| 2021 | 74,703.56 | 143,691.17 | 74,703.56 | 106,719.51 | +45.3% |
| 2020 | 41,905.33 | 74,283.79 | 33,116.43 | 73,432.33 | +75.0% |
| 2019 | 50,601.22 | 51,209.87 | 34,888.70 | 41,972.62 | −16.4% |
| 2018 | 41,902.74 | 63,452.67 | 41,902.74 | 50,205.39 | +18.7% |
| 2017 | 43,277.58 | 43,277.58 | 37,054.73 | 42,285.91 | −1.6% |
| 2016 | 26,320.04 | 43,190.86 | 26,301.87 | 42,993.37 | +66.2% |
| 2015 | 38,330.39 | 38,461.07 | 24,061.49 | 25,866.21 | −32.3% |
| 2014 | 42,028.21 | 42,402.53 | 37,587.34 | 38,229.96 | −8.5% |
| 2013 | 34,760.33 | 44,488.24 | 31,554.87 | 41,784.53 | +16.0% |
| 2012 | 38,638.17 | 38,647.43 | 30,905.59 | 36,021.72 | −6.4% |
| 2011 | 30,798.84 | 39,590.25 | 29,665.59 | 38,501.12 | +24.8% |
| 2010 | 25,465.00 | 32,921.97 | 23,971.90 | 30,858.18 | +29.3% |
| 2009 | 25,415.25 | 26,446.51 | 17,412.19 | 23,872.97 | −6.2% |
| 2008 | 33,335.65 | 33,335.65 | 24,315.20 | 25,439.93 | — |
محسوبة من أسعار الإغلاق اليومية (UTC). وتمتد بيانات السنة الحالية حتى آخر إغلاق.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 122,464.83 | 123,427.48 | 121,488.42 | 122,662.47 | +0.4% |
| سبتمبر 2026 | 117,907.47 | 122,183.26 | 115,079.41 | 122,183.26 | +6.4% |
| أغسطس 2026 | 114,187.07 | 114,944.96 | 113,454.60 | 114,870.20 | +1.1% |
| يوليو 2026 | 111,265.70 | 114,301.75 | 109,690.35 | 113,609.50 | +3.9% |
| يونيو 2026 | 107,360.33 | 109,533.19 | 105,660.80 | 109,332.30 | +2.5% |
| مايو 2026 | 103,800.85 | 107,842.63 | 101,423.76 | 106,685.01 | +4.0% |
| أبريل 2026 | 98,134.42 | 102,627.69 | 96,462.13 | 102,608.53 | +4.3% |
| مارس 2026 | 94,876.30 | 99,256.08 | 93,116.10 | 98,333.84 | +6.2% |
| فبراير 2026 | 89,288.00 | 92,628.36 | 87,525.94 | 92,628.36 | +3.7% |
| يناير 2026 | 85,828.18 | 89,365.67 | 83,839.49 | 89,365.67 | +6.4% |
| ديسمبر 2025 | 81,709.82 | 84,028.44 | 80,854.62 | 84,028.44 | +3.4% |
| نوفمبر 2025 | 76,215.06 | 81,247.84 | 74,900.80 | 81,247.84 | +7.6% |
سعر الصلب (HRC) بالروبية الهندية الآن 127,585.92 INR لكل طن قصير (26/10/2026، 2:37 ص UTC). ويمثّل ذلك ارتفاعًا بنسبة 4.50% عن الإغلاق السابق.
أعلى إغلاق يومي في بياناتنا منذ 2008 هو 143,691.17 INR في 25 أغسطس 2021، وأدنى إغلاق هو 17,412.19 INR في 3 يونيو 2009.
يُعد HRC/INR سعرًا متقاطعًا: سعر HRC بالدولار الأمريكي مقسومًا على سعر INR بالدولار الأمريكي. ويتحدّث الطرفان باستمرار من مصادر ما بين البنوك والبورصات والبنوك المركزية، لذا يتحرك HRC/INR كلما تحرك أيٌّ من السوقين.
نعم. استدعِ /latest مع base=INR وcurrencies=HRC للحصول على السعر المباشر، و/convert لتحويل مبلغ، و/timeframe للسجل اليومي منذ 2008. ويكفي مفتاح API مجاني للبدء.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"HRC": 0.2286041177,
"INRHRC": 4.3743744
}
}يُظهر rates.HRC كمية HRC التي تشتريها وحدة واحدة من INR، ويُظهر rates.INRHRC سعر وحدة واحدة من HRC بعملة INR. تُسعَّر المعادن لكل أونصة تروي، وأضف unit=gram للحصول على الأسعار بالغرام أو الكيلوغرام أو الرطل.