1 كغ ALU = 56,354.91 IDR
آخر تحديث 26/10/2026، 2:37 ص UTC
منذ 2014
سعر الألومنيوم بالروبية الإندونيسية الآن 56,354,906.00 IDR لكل طن متري (26/10/2026، 2:37 ص UTC). ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 0.84% عن الإغلاق السابق. وخلال آخر 52 أسبوعًا، تراوح التداول بين 44,973,103.00 IDR (18 نوفمبر 2025) و74,826,224.00 IDR (27 مايو 2026). والمستوى الحالي أعلى بنسبة 22.2% مما كان عليه قبل عام. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغ الارتفاع 148%. وكان أعلى إغلاق يومي منذ 2014 عند 74,826,224.00 IDR في 27 مايو 2026.
يعتمد على السعر الوسطي المباشر في السوق. وعادةً ما تكون تكلفة شراء المعدن الفعلي والدفع بالبطاقات والتحويلات المالية أعلى.
| الوحدة | السعر (IDR) |
|---|---|
| كغ | 56,354.91 |
| رطل | 25,562.16 |
| طن متري | 56,354,906.00 |
| طن قصير | 51,124,310.75 |
| السنة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,111,611.00 | 74,826,224.00 | 49,111,611.00 | 56,354,906.00 | +16.0% |
| 2025 | 40,489,137.00 | 48,980,786.00 | 36,704,942.00 | 48,580,875.00 | +19.0% |
| 2024 | 35,375,316.00 | 43,775,072.00 | 33,206,022.00 | 40,829,653.00 | +13.3% |
| 2023 | 36,322,731.00 | 39,967,773.00 | 31,685,900.00 | 36,049,586.00 | −3.4% |
| 2022 | 39,275,423.00 | 55,724,740.00 | 31,783,469.00 | 37,329,955.00 | −4.6% |
| 2021 | 28,076,641.00 | 45,184,070.00 | 27,113,335.00 | 39,126,788.00 | +39.9% |
| 2020 | 25,166,562.00 | 29,293,690.00 | 21,714,596.00 | 27,959,501.00 | +10.4% |
| 2019 | 33,734,948.00 | 33,734,948.00 | 24,218,820.00 | 25,329,532.00 | −24.6% |
| 2018 | 30,260,347.00 | 35,523,318.00 | 29,836,137.00 | 33,611,325.00 | +10.6% |
| 2017 | 24,161,107.00 | 30,472,878.00 | 24,007,549.00 | 30,390,528.00 | +26.0% |
| 2016 | 22,329,715.00 | 25,654,102.00 | 20,730,565.00 | 24,122,125.00 | +6.8% |
| 2015 | 27,140,946.00 | 29,192,036.00 | 21,131,517.00 | 22,580,616.00 | −17.1% |
| 2014 | 25,021,389.00 | 30,027,592.00 | 23,990,188.00 | 27,242,899.00 | — |
محسوبة من أسعار الإغلاق اليومية (UTC). وتمتد بيانات السنة الحالية حتى آخر إغلاق.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 56,870,272.05 | 59,185,990.00 | 55,308,689.00 | 56,354,906.00 | −4.1% |
| سبتمبر 2026 | 60,681,760.67 | 61,920,042.00 | 58,771,923.00 | 58,771,923.00 | −1.7% |
| أغسطس 2026 | 60,309,953.86 | 61,897,880.00 | 59,161,659.00 | 59,797,821.00 | −0.7% |
| يوليو 2026 | 62,563,862.68 | 64,061,405.00 | 60,198,896.00 | 60,198,896.00 | −2.1% |
| يونيو 2026 | 67,723,416.86 | 72,319,518.00 | 60,575,231.00 | 61,501,270.00 | −11.9% |
| مايو 2026 | 66,304,557.25 | 74,826,224.00 | 60,197,040.00 | 69,798,665.00 | +16.6% |
| أبريل 2026 | 60,314,016.76 | 62,522,431.00 | 57,281,264.00 | 59,852,403.00 | +3.6% |
| مارس 2026 | 54,968,651.00 | 58,493,080.00 | 51,972,099.00 | 57,774,313.00 | +13.0% |
| فبراير 2026 | 50,638,468.26 | 51,816,545.00 | 49,166,473.00 | 51,146,445.00 | +0.4% |
| يناير 2026 | 51,489,586.80 | 53,000,986.00 | 49,111,611.00 | 50,943,186.00 | +4.9% |
| ديسمبر 2025 | 47,464,501.73 | 48,980,786.00 | 46,103,471.00 | 48,580,875.00 | +3.8% |
| نوفمبر 2025 | 46,218,127.79 | 47,661,097.00 | 44,973,103.00 | 46,781,278.00 | −0.6% |
سعر الألومنيوم بالروبية الإندونيسية الآن 56,354,906.00 IDR لكل طن متري (26/10/2026، 2:37 ص UTC). ويمثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 0.84% عن الإغلاق السابق.
أعلى إغلاق يومي في بياناتنا منذ 2014 هو 74,826,224.00 IDR في 27 مايو 2026، وأدنى إغلاق هو 20,730,565.00 IDR في 11 أبريل 2016.
يُعد ALU/IDR سعرًا متقاطعًا: سعر ALU بالدولار الأمريكي مقسومًا على سعر IDR بالدولار الأمريكي. ويتحدّث الطرفان باستمرار من مصادر ما بين البنوك والبورصات والبنوك المركزية، لذا يتحرك ALU/IDR كلما تحرك أيٌّ من السوقين.
نعم. استدعِ /latest مع base=IDR وcurrencies=ALU للحصول على السعر المباشر، و/convert لتحويل مبلغ، و/timeframe للسجل اليومي منذ 2014. ويكفي مفتاح API مجاني للبدء.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR¤cies=ALU"{
"success": true,
"base": "IDR",
"rates": {
"ALU": 0.0005705048389,
"IDRALU": 1752.833511
}
}يُظهر rates.ALU كمية ALU التي تشتريها وحدة واحدة من IDR، ويُظهر rates.IDRALU سعر وحدة واحدة من ALU بعملة IDR. تُسعَّر المعادن لكل أونصة تروي، وأضف unit=gram للحصول على الأسعار بالغرام أو الكيلوغرام أو الرطل.